Размерная сетка
Обращаем внимание, что в нашем магазине в основном представлены размеры S, M, L. Наличие размеров XS, XL и выше всегда можно уточнить у наших менеджеров.
Женская размерная сетка
| Параметр | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ОГ — Обхват груди | 76–80 | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
| ОТ — Обхват талии | 60–64 | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 96–100 |
| ОБ — Обхват бёдер | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 108–112 | 117–122 |
Все размеры указаны в сантиметрах.
Мужская размерная сетка
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (EU) | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
| ОГ — Обхват груди | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| ОТ — Обхват талии | 80–83 | 84–86 | 90–93 | 96–100 | 110–114 | 118–122 | 126–130 |
| ОБ — Обхват бёдер | 80–84 | 88–90 | 94–98 | 102–106 | 110–114 | 118–122 | 126–130 |
Все размеры указаны в сантиметрах.
Детская размерная сетка
| Рост | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота (см) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Как правильно снять мерки
ОГ (обхват груди) — измеряется по самой выступающей части груди, лента параллельна полу.
ОТ (обхват талии) — измеряется в самом узком месте талии.
ОБ (обхват бёдер) — измеряется по самой выступающей части ягодиц, лента параллельна полу.
Не уверены с размером? Напишите нам в WhatsApp или Telegram — поможем подобрать.